| 診療項目 | 料金 |
| インボディ(1回) | 1,100円 |
| 健康運動指導(20~30分程度) | 2,200円 |
| ショックマスター(1か所) | 1,100円 |
| 血圧脈波検査 | 1,100円 (保険適用外の場合) ※別途診察料がかかります |
| インフルエンザワクチン | 3,300円 |
| 肺炎球菌ワクチン | キャップバックス:14,300円 プレベナー: 11,000円 |
| 帯状疱疹ワクチン | 44,000円 (22,000円 × 2回接種) |
| コロナワクチン | 19,800円 |
| RSウイルスワクチン(60歳以上) | 22,000円 |
| 麻しん風しんワクチン | 13,200円 |
| 水痘ワクチン |
8,800円 |
| ムンプスワクチン | 6,600円 |
| 二種混合ワクチン | 2,530円 |
| 破傷風トキソイド | 2,200円 |
| 日本脳炎ワクチン | 6,600円 |
| B型肝炎ワクチン | 5,500円 |
| 診断書・明細書 (病院規定・簡単な文書・食物アレルギー意見書等) |
1,650円 |
| 診断書(生命保険・簡易保険用・海外渡航用等) | 5,500円 |
| 死亡診断書・死体検案書(普通) | 3,300円 |
| 自賠責診断書・診療報酬明細書 | 7,700円 |
| 健康診断 診断料(集団) | 2,200円 |
| 健康診断 診断書 | 1,650円 |
※すべて税込表示です。
※自費点滴の料金に関しては自費点滴のページをご確認ください。
※美容医療の料金に関しては美容医療のページをご確認ください。
| 診療項目 | 料金 |
| インボディ(1回) | 1,100円 |
| 健康運動指導(20~30分程度) | 2,200円 |
| ショックマスター(1か所) | 1,100円 |
| 血圧脈波検査 | 1,100円 (保険適用外の場合) ※別途診察料がかかります |
| インフルエンザワクチン | 3,300円 |
| 肺炎球菌ワクチン | キャップバックス:14,300円 プレベナー: 11,000円 |
| 帯状疱疹ワクチン | 44,000円 (22,000円×2回接種) |
| コロナワクチン | 19,800円 |
| RSウイルスワクチン(60歳以上) | 22,000円 |
| 麻しん風しんワクチン | 13,200円 |
| 水痘ワクチン | 8,800円 |
| ムンプスワクチン | 6,600円 |
| 二種混合ワクチン | 2,530円 |
| 破傷風トキソイド | 2,200円 |
| 日本脳炎ワクチン | 6,600円 |
| B型肝炎ワクチン | 5,500円 |
| 診断書・明細書 (病院規定・簡単な文書・食物アレルギー意見書等) |
1,650円 |
| 診断書 (生命保険・簡易保険用・海外渡航用等) |
5,500円 |
| 死亡診断書・死体検案書(普通) | 3,300円 |
| 自賠責診断書・診療報酬明細書 | 7,700円 |
| 健康診断 診断料(集団) |
2,200円 |
| 健康診断 診断書 | 1,650円 |
※すべて税込表示です。
※自費点滴の料金に関しては自費点滴のページをご確認ください。
※美容医療の料金に関しては美容医療のページをご確認ください。